| 1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПАРЕМЕТРЫ (ДСТУ 3472-96): | ||
| 1.1 Марка (сорт, размер кусков, мм) | Ж | |
| 1.2 Средний показатель отражения витринита | % | 1,00 |
| 1.3 Выход летучих веществ | % | 33,4 |
| 1.4 Толщина пластического слоя | мм | 26 |
| 1.5 Спекающая способность по Рога | ед. | 80 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: | ||
| 2.1 Влага общая | % | 10,0 |
| 2.2 Влага аналитическая | % | 0,8 |
| 2.3 Зольность | % | 9,0 |
| 2.4 Выход летучих веществ (в образце с зольностью) | % | 33,4 |
| 2.5 Содержание общей серы | % | 2,32 |
| 2.6 Нелетучий углерод | % | 60,1 |
| 3. ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧИСТОГО УГЛЯ: | ||
| витринит | % | 8 |
| семивитринит | % | 1 |
| инертинит | % | 10 |
| липтинит | % | 2 |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФЛЕКТОГРАММЫ: | ||
| 4.1 Стандартное отклонение | % | 0,112 |
| 4.2 Форма рефлектограммы | без разрывов | |
| 5. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ: | ||
| углерод | % | 86,4 |
| водород | % | 5,5 |
| азот | % | 1,6 |
| сера | % | 2,3 |
| кислород | % | 4,2 |
| фосфор | % | 0,009 |
| хлор | % | 0,078 |
| 6. ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ: | ||
| 6.1 Высшая | (МДж/кг)/(ккал/кг) | 35,47/8470 |
| 6.2 Низшая | (МДж/кг)/(ккал/кг) | 28,05/6700 |
| 7. ИНДЕКС СВОБОДНОГО ВСПУЧИВАНИЯ: | ед. | 8 |
| 8. НОМЕР КОДА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ КОДИФИКАЦИИ УГЛЕЙ (КОМИТЕТ ЕЭК ООН): | № | 10 1 11 5 32 09 23 35 |
| 9. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗОЛЫ: | ||
| диоксид кремния | % | 48,87 |
| оксид алюминия | % | 22,84 |
| оксид железа | % | 18,06 |
| оксид магния | % | 1,05 |
| оксид кальция | % | 1,92 |
| оксид натрия | % | 0,90 |
| оксид калия | % | 2,00 |
| оксид титана | % | 0,50 |
| оксид марганца | % | 0,06 |
| триоксид серы | % | 1,92 |
| 10. ПЛАВКОСТЬ ЗОЛЫ (рабочая среда - окислительная): | ||
| температура деформации | oС | 1200 |
| температура полусферы | oС | 1380 |
| температура жидкоплавкого состояния | oС | 1400 |
| 11. КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМОЛОСПОСОБНОСТИ ПО ХАРДГРОВУ: | 87 | |
| 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕКАЕМОСТИ И КОКСУЕМОСТИ: | ||
| 12.1 Тип кокса по Грей-Кингу | >G8 | |
| 12.2 Дилатометрические показатели по Одибер-Арну: | ||
| сжатие | % | 30 |
| расширение | % | 152 |
| температура начала пластического состояния | oС | 360 |
| температура максимального сжатия | oС | 420 |
| температура максимального расширения | oС | 460 |
| 12.2 Дилатометрические показатели по Одибер-Арну: | ||
| максимальная текучесть | o/мин | >10000 |
| температура начала пластического состояния | oC | 355 |
| температура максимальной текучески | oС | 420 |
| температура затвердевания | oС | 460 |
ДКПП 10.10.11.406 | УКНД 73.040 | |||||||||||||
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | ||||||||||||||
ПРИНЯТО | ||||||||||||||
Председатель Технического комитета | ||||||||||||||
| П.Т. Скляр | ||||||||||||||
| 30 июня 2005 г. | ||||||||||||||
УГОЛЬ ДОНЕЦКИЙ МАРКИ Ж ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ | ||||||||||||||
ВУГIЛЛЯ ДОНЕЦЬКЕ МАРКИ Ж ТОВ "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" ДЛЯ ПИЛОВИДНОГО СПАЛЮВАННЯ | ||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ||||||||||||||
ТУ У 10.1-23472138-158:2005 | ||||||||||||||
| (Впервые) Дата введения 2005-07-06 Действует до 2010-12-31 | ||||||||||||||
| Литера А | ||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТАНО
| Директор института | "Укрнииуглеобогащение" И.П. Курченко 9 июня 2005 г. Директор ООО "Энегроальянс" В.В. Могильников 10 июня 2005 г. Председатель ПК 4 "Технические требования | к углям и продуктам их переработки" Технического комитета Украины по стандартизации ТК92 "Уголь и продукты его переработки" Ю.Н. Филипенко 2 июня 2005 г. | |||||||||||
|
| Наименование подукции | Марка | Класс крупности, мм | Показатели качества | Категория качества по ДСТУ 4083 | ||
| Низшая теплота сгорания рабочего состояния топлива, (МДж/кг)/(ккал/кг), не менее | Общая влага рабочего состояния топлива, %, не более | Зольность сухого состояния топлива, %, не более | ||||
| Уголь донецкий марки Ж (Ж 0-13 энергетич.) | Ж | 0-13 | 22,383 /5346 | 12,0 | 25,5 | 1 |
|     |
|
    |